| 类别 | 等级 | 职务 | 适用航区 |
| 甲类 | 3000总吨及以上 | 船长、大副、二副和三副 | 无限航区 |
| 主推进动力3000千瓦及以上 | 轮机长、大管轮、二管轮和三管轮 | ||
| GMDSS一级无线电电子员 | A1+A2+A3+A4 | ||
| GMDSS二级无线电电子员 | A1+A2+A3 | ||
| GMDSS通用操作员 | A1+A2+A3+A4 | ||
| 乙类 | 500至3000总吨及以上 | 船长、大副、二副和三副 | 近洋航区 |
| 主推进动力置750至3000千瓦及以上 | 轮机长、大管轮、二管轮和三管轮 | ||
| 500总吨及以上 | 值班水手 | 无限航区 | |
| 主推进动力置750千瓦及以上 | 值班机工 | ||
| 丙类 | 500至3000总吨及以上 | 船长、大副、二副和三副 | 沿海航区 |
| 主推进动力750至3000千瓦及以上 | 轮机长、大管轮、二管轮和三管轮 | ||
| 500总吨及以上 | 值班水手 | ||
| 主推进动力750千瓦及以上 | 值班机工 | ||
| GMDSS限用操作员 | A1海区 | ||
| 丁类 | 未满500总吨 主推进动力未满750千瓦 | 船长、大副、二副和三副 | 近岸航区 |
| 轮机长、大管轮、二管轮和三管轮 | |||
| 值班水手 | |||
| 值班机工 |
| 类别 | 等级 | 职务 | 适用航区 | |
| 一等船舶 | 1600总吨及以上 | 船长、大副、二副和三副 | 长江干线 | |
| 主推进动力1500千瓦以上 | 轮机长、大管轮、二管轮和三管轮 | |||
| 二等船舶 | 600至1600总吨 | 船长、大副、二副和三副 | ||
| 主推进动力441至1500千瓦以下 | 轮机长、大管轮、二管轮和三管轮 | |||
| 三等船舶 | 200至600总吨 | 船长、驾驶员 | ||
| 主推进动力147至441千瓦 | 轮机长、轮机员 | |||
| 四等船舶 | 50至200总吨以下 | 船长、驾驶员 | ||
| 主推进动力147千瓦以下 | 轮机长、轮机员 | |||
| 五等船舶 | 50总吨以下 | 驾驶员 | ||