2016 年 10月主要生产数据公告

一、主要生产经营数据

项目 2016年 10月比去年同期增减

2016年累计比去年同期增减

绝对数 相对数% 绝对数 相对数%运量(吨) 1,392,483 122,177 9.6 11,518,188 -1,565,087 -12.0

周转量(千吨海里) 9,420,453 166,642 1.8 76,996,258 -8,198,601 -9.6

营运率(%) 98.0 -1.4 -1.4 99.0 0.2 0.2

航行率(%) 58.7 7.6 14.9 55.5 3.6 6.9

载重率(%) 54.7 -3.1 -5.4 52.9 -4.9 -8.5

燃油单耗 (千克/千吨海里)

6.5 0.4 6.6 7.0 0.5 7.7

二、各船型运量数据(单位:吨)

项目 2016年 10月比去年同期增减

2016年累计比去年同期增减

绝对数 相对数% 绝对数 相对数%

多用途船 365,181 105,880 40.8 2,955,716 -79,755 -2.6

杂货船 467,061 -86,975 -15.7 3,713,852 -1,585,084 -29.9

重吊船 188,130 -6,772 -3.5 1,643,353 -98,716 -5.7

半潜船 21,905 12,789 140.3 169,919 -147,553 -46.5

汽车船 63,912 50,524 377.4 229,209 -25,621 -10.1

滚装船 0 0 0 2,062 2,062 0

木材船 175,206 59,919 52.0 1,583,470 367,705 30.2

沥青船 111,088 -13,188 -10.6 1,220,607 1,875 0.2

合计 1,392,483 122,177 9.6 11,518,188 -1,565,087 -12.0

三、备注

1、以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;

2、以上生产数据统计口径均按已完航次;

3、相关航运指标释义详见附件。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年十一月十日

附件:相关航运指标释义

1.运量: 指船舶运输货物数量;

2.周转量: 指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积;

3.营运率: 指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比;

T 营

∈营

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。