航线 参考船型 上期 本期  
2013-5-10 2013-5-17 与上期比涨跌
    (%)
综合指数   1035.43 1015.77 -1.90%
煤炭货种指数   1114.75 1081.28 -3%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1059.91 1049.48 -1%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 860.22 855.27 -0.60%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 945.47 931.53 -1.50%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1222.94 1212.25 -0.90%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1119.35 1110.87 -0.80%
天津-上海 2-3万DWT 1182.24 1015.38 -14.10%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1135.63 1126.68 -0.80%
黄骅-上海 3-4万DWT 961.21 875.46 -8.90%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1105.85 1103.95 -0.20%
粮食货种指数        
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 741.79 741.79 0%
营口 - 深圳 4-5万DWT 739.2 739.2 0%
金属矿石货种指数   726.73 726.73 0%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 870.83 872.62 0.20%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 608.08 608.3 0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 896.44 900.69 0.50%
成品油货种指数   741.33 741.34 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1259.22 1259.22 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1107.93 1107.93 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1238.01 1238.01 0%
原油货种指数   1547.25 1547.25 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1607.57 1607.56 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。