以下为《福布斯》2011年全球富豪排行榜的前200名大名单:

福布斯2011年全球富豪榜前200名单
名次 姓名 净资产(单位:亿美元) 年龄 行业/公司 国籍
1 卡洛斯-斯利姆及其家族 740 71 电信行业 墨西哥
2 比尔-盖茨) 560 55 微软 美国
3 沃伦-巴菲特 500 80 伯克希尔哈撒韦 美国
4 伯纳德-阿诺特(Bernard Arnault) 410 62 LVMH集团 法国
5 拉里-埃里森(Larry Ellison) 395 66 甲骨文 美国
6 拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal) 311 60 钢铁 印度
7 阿曼西奥-奥特加(Amancio Ortega) 310 74 Zara 西班牙
8 埃克-巴蒂斯塔(Eike Batista) 300 54 矿业/石油 巴西
9 穆凯什-阿姆巴尼(Mukesh Ambani) 270 53 化工/油气 印度
10 克里斯蒂-沃尔顿9Christy Walton)及其家族 265 56 沃尔玛 美国
11 李嘉诚 260 82 多种行业 中国香港
12 卡尔-阿尔巴切特(Karl Albrecht) 255 91 阿尔迪(Aldi) 德国
13 斯特凡-帕森(Stefan Persson) 245 63 H&M 瑞典
14 弗拉吉米尔-拉辛(Vladimir Lisin) 240 54 钢铁 俄罗斯
15 利利雅娜-贝当古(Liliane Bettencourt) 235 88 欧莱雅 法国
16 谢尔登-埃德森(Sheldon Adelson) 233 77 赌博 美国
17 大卫-汤姆森(David Thomson)及其家族 230 53 媒体 加拿大
18 查尔斯-科赫(Charles Koch) 220 75 多种行业 美国
18 大卫-科赫(David Koch) 220 70 多种行业 美国
20 吉姆-沃尔顿(Jim Walton) 213 63 沃尔玛 美国
21 爱丽丝-沃尔顿(Alice Walton) 212 61 沃尔玛 美国
22 罗伯森-沃尔顿(S. Robson Walton) 210 67 沃尔玛 美国
23 郭炳江、郭炳联及其家族 200 房地产 中国香港
24 拉里-佩奇(Larry Page) 198 37 谷歌 美国
24 塞吉-布林(Sergey Brin) 198 37 谷歌 美国
26 沙特王子阿苏德(Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud) 196 56 投资 沙特阿拉伯
27 伊里斯家族(Iris Fontbona & family) 192 矿业 智利
28 李兆基 190 82 房地产 中国香港
29 阿莱克谢-摩达谢夫(Alexei Mordashov) 185 45 钢铁 俄罗斯
30 迈克尔-彭博(Michael Bloomberg) 181 69 彭博社 美国
30 杰夫-贝佐斯(Jeff Bezos) 181 47 亚马逊 美国
32 米歇尔-费列罗家族及其家族(Michele Ferrero) 180 84 巧克力 意大利
33 米哈伊尔-普罗克罗夫(Mikhail Prokhorov) 180 45 投资 俄罗斯
34 弗拉基米尔-波塔宁(Vladimir Potanin) 178 50 有色金属 俄罗斯
35 阿里希尔-乌斯马诺夫(Alisher Usmanov) 177 57 钢铁、电信、股票 俄罗斯
36 阿齐姆-普莱姆基(Azim Premji) 168 65 软件 印度
36 奥列格-德里帕斯卡(Oleg Deripaska) 168 43 制铝业 俄罗斯
38 迈克尔-奥托及其家族(Michael Otto) 166 67 零售 德国
39 German Larrea Mota Velasco及其家族 160 57 矿业 墨西哥
39 雷纳托-阿克梅托夫(Rinat Akhmetov) 160 44 煤矿业 乌克兰
41 约翰-保尔森(John Paulson) 160 55 对冲基金 美国
42 鲁亚兄弟(Shashi & Ravi Ruia) 158 67 多种行业 印度
43 米哈伊尔-弗里德曼(Mikhail Fridman) 151 46 石油、银行、电信 俄罗斯
44 迈克尔-戴尔(Michael Dell) 146 46 戴尔 美国
44 苏珊娜-克拉藤(Susanne Klatten) 146 48 宝马汽车 德国
46 史蒂夫-鲍尔默(Steve Ballmer) 145 54 微软 美国
46 乔治-索罗斯(George Soros) 145 80 对冲基金 美国
48 阿尔布里奇兄弟及其家族(Berthold & Theo Jr. Albrecht & family) 144 Aldi,Trader Joes 德国
49 比尔吉德-劳辛及其家族(Birgit Rausing & family) 140 87 包装 瑞典
50 瓦吉特-阿莱克波罗夫(Vagit Alekperov) 139 60 卢克石油 俄罗斯
51 埃里克-唐哥特(Aliko Dangote) 138 53 糖、面粉、水泥 尼日利亚
52 马克-扎克伯格(Mark Zuckerberg) 135 26 Facebook 美国
53 安妮-考克斯-钱伯斯(Anne Cox Chambers) 134 91 考克斯企业 美国
53 罗曼-阿布拉莫维奇(Roman Abramovich) 134 44 钢铁、投资 俄罗斯
55 豪尔赫-保罗-雷曼(Jorge Paulo Lemann) 133 71 啤酒 巴西
56 萨维特里-金达莱(Savitri Jindal) 132 60 钢铁 印度
57 格罗夫纳及其家族(Gerald Cavendish Grosvenor & family) 130 59 房地产 英国
57 保罗-艾伦(Paul Allen) 130 58 微软、投资 美国
57 维克托-斐克塞伯格(Viktor Vekselberg) 130 53 石油、媒体 俄罗斯
60 菲尔-奈特(Phil Knight) 127 73 耐克 美国
61 郭鹤年 125 87 多种行业 马来西亚
61 卡尔-伊坎(Carl Icahn) 125 75 杠杆收购 美国
63 阿拉伯穆罕默德-阿毛迪(Mohammed Al Amoudi) 123 66 石油 沙特阿拉伯
64 唐纳德-布伦(Donald Bren) 120 78 房地产 美国
64 罗恩-佩雷曼(Ron Perelman) 120 68 杠杆收购 美国
66 阿尔伯托-冈萨雷斯及其家族(Alberto Bailleres Gonzalez & family) 119 79 矿业 墨西哥
67 弗朗索瓦-皮诺及其家族(Francois Pinault & family) 115 74 零售 法国
68 约瑟夫-萨夫拉(Joseph Safra) 114 72 银行业 巴西
69 阿比盖尔-约翰逊(Abigail Johnson) 113 49 富达(Fidelity) 美国
70 维克多-拉什尼科夫(Viktor Rashnikov) 112 62 钢铁 俄罗斯
71 莱昂多-德维克(Leonardo Del Vecchio) 110 75 眼镜 一段路
72 约翰-弗雷德里克森(John Fredriksen) 107 66 船运 塞浦路斯
72 斯蒂芬-匡特(Stefan Quandt) 107 44 宝马汽车 德国
74 詹姆斯-西蒙斯(James Simons) 106 72 对冲基金 美国
75 路易斯-卡洛斯-萨米恩托(Luis Carlos Sarmiento) 105 78 银行业 哥伦比亚
75 霍斯特-保罗曼(Horst Paulmann) 105 76 零售 智利
77 Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte 104 造纸业 智利
77 纳赛尔-阿尔-卡拉菲(Nasser Al-Kharafi) 104 67 建筑业 科威特
79 萨米-奥佛(Sammy Ofer)及其家族 103 89 船运 以色列
80 莱恩-布拉瓦特尼克(Len Blavatnik) 101 53 Access Industries 美国
81 汉斯-劳辛(Hans Rausing) 100 84 包装 瑞典
81 埃纳斯特-拜塔勒利及其家族(Ernesto Bertarelli & family) 100 45 生物科技 瑞士
81 约翰-马尔斯(John Mars) 100 74 糖果、宠物食品 美国
81 杰奎琳-马尔斯(Jacqueline Mars) 100 71 糖果、宠物食品 美国
81 佛里斯特-马尔斯(Forrest Mars) 100 79 糖果、宠物食品 美国
81 克劳斯-迈克尔-库恩(Klaus-Michael Kuhne) 100 73 船运 德国
81 高塔姆-阿达尼(Gautam Adani) 100 48 商品、基础设施建设 印度
88 伊斯坎德尔-马克穆多夫(Iskander Makhmudov) 99 47 矿业、金属、机械 俄罗斯
89 约翰娜-科万特(Johanna Quandt) 98 84 宝马汽车 德国
89 乔治-凯瑟(George Kaiser) 98 68 油气、银行 美国
89 玛丽亚-伊丽莎白-舍弗勒和乔治-舍弗勒(Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler) 98 轴承 德国
92 戈尔曼-罕(German Khan) 96 49 石油、银行、电信 俄罗斯
93 阿南达-克里斯南(Ananda Krishnan) 95 72 电信 马来西亚
93 德米特里-雷波诺列夫(Dmitry Rybolovlev) 95 44 肥料 俄罗斯
95 李彦宏 94 42 互联网 中国
96 塞日尔-达索及其家族(Serge Dassault & family) 93 85 航空业 法国
97 库尔玛-博拉(Kumar Birla) 92 43 商品 印度
97 皮特-凯尔纳(Petr Kellner) 92 46 保险 捷克共和国
99 列昂尼德-米赫尔松(Leonid Mikhelson) 91 55 天然气 俄罗斯
100 郑裕彤 90 85 房地产 中国香港
100 乔治娜-莱因哈特(Georgina Rinehart) 90 57 矿业 澳大利亚
102 伊戈尔-久津(Igor Zyuzin) 89 50 钢铁 俄罗斯
103 安尼尔-安巴尼(Anil Ambani) 88 51 多种行业 印度
103 帕洛尼-米斯特里(Pallonji Mistry) 88 81 建筑 爱尔兰
105 安德雷-梅尔尼琴科(Andrey Melnichenko) 86 39 煤炭、肥料 俄罗斯
105 哈罗德-哈姆(Harold Hamm) 86 65 大陆资源(Continental Resources) 美国
105 李健熙(Lee Kun-hee) 86 69 三星 韩国
108 奥格斯特-冯-芬克(August von Finck) 84 80 投资 德国
108 朱利奥-多明戈(Julio Mario Santo Domingo) 84 87 啤酒、多种行业 哥伦比亚
110 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) 83 53 电信 印度
110 桑尼-米塔尔及其家族(Sunil Mittal & family) 83 53 电信 印度
112 里卡多-萨利纳斯-普里戈及其家族(Ricardo Salinas Pliego & family) 82 55 零售、媒体、融资 墨西哥
113 孙正义(Masayoshi Son) 81 53 软银 日本
114 梁稳根 80 54 制造业 中国
114 史蒂夫-科恩(Steve Cohen) 80 55 对冲基金 美国
114 大卫-鲁宾和西蒙-鲁宾(David & Simon Reuben) 80 68 投资、房地产 英国
117 塞尔戈-波波夫(Sergei Popov) 79 39 银行业、煤炭业 俄罗斯
118 西尔维奥-贝卢斯科尼及其家族(Silvio Berlusconi & family) 78 74 媒体 意大利
118 苏莱曼-克里莫夫(Suleiman Kerimov) 78 44 投资 俄罗斯
120 萨利赫-拉吉哈(Sulaiman Al Rajhi) 77 91 银行业 沙特阿拉伯
120 弗拉德米尔-叶都申科(Vladimir Yevtushenkov) 77 62 电信 俄罗斯
122 柳井正及其家族(Tadashi Yanai) 76 62 零售业 日本
122 鲁珀特-默多克(Rupert Murdoch) 76 79 新闻集团 美国
124 菲利浦-安舒茨(Philip Anschutz) 75 71 投资 美国
124 查伦-德-卡威尔霍-海尼根(Charlene de Carvalho Heineken) 75 56 喜力 荷兰
124 亚历山大-阿布拉莫夫(Alexander Abramov) 75 52 钢铁、矿业 俄罗斯
124 阿列克谢-库兹米切夫(Alexei Kuzmichev) 75 48 石油、银行、电信 俄罗斯
128 杰克-泰勒及其家族(Jack Taylor & family) 74 88 Enterprise Rent-A-Car 美国
128 理查德-金德(Richard Kinder) 74 66 管道 美国
130 阿迪-高德雷吉(Adi Godrej) 73 68 多种行业 印度
130 库夏尔-帕尔-辛格(Kushal Pal Singh) 73 79 房地产 印度
132 菲利普-格林和克里斯蒂娜-格林(Philip & Cristina Green) 72 58 零售 英国
133 盖伦-韦斯顿及其家人(Galen Weston & family) 71 70 零售 加拿大
133 爱德华-约翰森(Edward Johnson) 71 80 富达(Fidelity) 美国
133 里奥尼德-费顿(Leonid Fedun) 71 54 卢克石油 俄罗斯
136 尼基-奥本海默(Nicky Oppenheimer) 70 65 德比尔斯(De Beers) 南非
136 查尔斯-厄根(Charles Ergen) 70 58 EchoStar 美国
136 乔治-阿玛尼(Giorgio Armani) 70 76 时装 意大利
136 埃里克-施密特(Eric Schmidt) 70 55 谷歌 美国
136 穆罕默德-本-伊萨-阿尔-贾贝尔(Mohamed Bin Issa Al Jaber) 70 52 房地产 沙特阿拉伯
141 哈索-普拉特纳(Hasso Plattner) 69 67 SAP 德国
141 詹姆斯-古德奈特(James Goodnight) 69 68 塞仕软件研究所 美国
143 森章及其家族(Akira Mori & family) 68 74 房地产 日本
143 王雪红和陈文琦 68 53 电子 中国台湾
145 皮埃尔-奥米德亚(Pierre Omidyar) 67 43 eBay 美国
145 安德鲁-佛瑞斯特(Andrew Forrest) 67 49 矿业 澳大利亚
145 吉姆-肯尼迪(Jim Kennedy) 67 63 考克斯企业 美国
145 布莱尔-帕里-奥克登(Blair Parry-Okeden) 67 60 考克斯企业 美国
149 科特-恩格尔霍恩(Curt Engelhorn) 66 84 药品 德国
149 塞缪尔-纽豪斯(Samuel Newhouse) 66 83 出版 美国
149 安德鲁-比尔(Andrew Beal) 66 58 银行、房地产 美国
152 谢国民及其家族(Dhanin Chearavanont & family) 65 71 多种行业 泰国
152 安东尼娅-约翰森(Antonia Johnson) 65 67 多种行业 瑞典
154 阿尼尔-阿加瓦尔(Anil Agarwal) 64 57 矿业、金属 印度
154 汉斯约格-维斯(Hansjorg Wyss) 64 76 医疗设备 瑞士
156 蔡万才 63 81 金融 中国台湾
156 刘銮雄 63 59 房地产 中国香港
158 马塞尔-赫尔曼-泰勒斯(Marcel Herrmann Telles) 62 61 啤酒 巴西
159 迈克尔-嘉道利及其家族(Michael Kadoorie & family) 61 70 多种行业 中国香港
159 埃萨克-安迪克及其家族(Isak Andic & family) 61 56 Mango 西班牙
159 迪利普-尚维(Dilip Shanghvi) 61 55 医药 印度
162 维特海默兄弟(Alain & Gerard Wertheimer) 60 香奈儿 法国
162 英瓦尔-坎普拉德(Ingvar Kamprad) 60 84 Ikea 瑞典
162 伦纳德-劳德(Leonard Lauder) 60 77 雅诗兰黛 美国
162 让-克劳德-德科(Jean-Claude Decaux) 60 73 广告 法国
162 郑梦九(Chung Mong-Koo) 60 72 现代 韩国
162 雷伊-戴利奥(Ray Dalio) 60 61 对冲基金 美国
162 贝宁-施泰因梅茨(Beny Steinmetz) 60 54 钻石、房地产 以色列
169 宗庆后 59 65 饮料 中国
169 毒岛邦雄及其家族(Kunio Busujima & family) 59 85 游戏 日本
169 米奇-艾利森(Micky Arison) 59 61 嘉年华邮轮 美国
169 史蒂芬-舒瓦茨曼(Stephen Schwarzman) 59 64 投资 美国
173 吉姆-帕蒂森(Jim Pattison) 58 82 多种行业 加拿大
173 施至成(Henry Sy)及其家族 58 86 零售 菲律宾
173 拉夫-劳伦(Ralph Lauren) 58 71 时装和零售 美国
173 艾利-布罗德(Eli Broad) 58 77 投资 美国
173 唐纳德-纽豪斯(Donald Newhouse) 58 81 出版 美国
173 多萝西娅-斯特恩布鲁奇(Dorothea Steinbruch) 58 钢铁 巴西
179 郭台铭 58 60 电子 中国台湾
179 哈罗德-西蒙斯(Harold Simmons) 57 79 投资 美国
179 李锂 57 47 制药 中国
182 三木谷浩史(Hiroshi Mikitani) 56 46 网络零售 日本
182 希夫-纳达尔(Shiv Nadar) 56 65 信息技术 印度
182 纳塞夫-萨维里斯(Nassef Sawiris) 56 50 建筑 埃及
185 何享健 55 68 家电 中国
185 吴亚军 55 47 房地产 中国
185 卡洛斯-阿尔贝托-斯库彼拉(Carlos Alberto Sicupira) 55 63 啤酒 巴西
185 鲍里斯-伊万尼舍维奇(Boris Ivanishvili) 55 55 投资 俄罗斯
185 格雷姆-哈特(Graeme Hart) 55 55 投资 新西兰
185 谢尔盖-加利茨基(Sergei Galitsky) 55 43 零售 俄罗斯
185 纳迪-季姆琴科(Gennady Timchenko) 55 58 石油交易 俄罗斯
192 张志熔 54 42 造船 中国香港
193 安东尼奥-艾尔米里奥-德莫拉埃斯(Antonio Ermirio de Moraes) 53 82 多种行业 巴西
193 查尔斯-巴特及其家族(Charles Butt & family) 53 73 超市 美国
193 尼古拉-特斯維科夫(Nikolai Tsvetkov) 53 50 银行、零售 俄罗斯
196 蔡衍明 52 54 食品 中国台湾
196 约翰-默纳德(John Menard) 52 71 零售 美国
196 伊拉-雷纳尔特(Ira Rennert) 52 76 投资 美国
196 陈颂雄 52 59 仿制药 美国
200 许家印 51 52 房地产 中国

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。