以下为美国农业部最新公布的截止5月9日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):

单位:1,000蒲式耳

"""""""----

地区/港口 硬红 硬红 软红 软白麦 硬质小麦 总计

春小麦 冬小麦 冬小麦

圣劳伦斯:

蒙特利尔 0 0 0 0 0 0

海路 0 0 2,027 0 0 2,027

小计 0 0 2,027 0 0 2,027

湖区:

芝加哥 0 0 0 0 0 0

德卢斯 736 0 0 0 359 1,095

托莱多 0 0 987 0 0 987

休伦 0 0 0 0 0 0

安大略 0 0 0 0 0 0

苏必略 0 0 0 0 0 0

伊利湖 0 0 0 0 0 0

小计 736 0 987 0 359 2,082

大西洋:

北大西洋 0 0 0 0 0 0

南大西洋 0 0 0 0 0 0

小计 0 0 0 0 0 0

海湾:

密西西比 703 310 3,752 0 0 4,765

东海湾 0 0 0 0 0 0

北德克萨斯 0 5,032 0 0 0 5,032

南德克萨斯 0 2,771 0 0 456 3,227

小计 703 8,113 3,752 0 456 13,024

太平洋:

哥伦比亚 2,793 1,348 0 3,817 0 7,958

普吉湾 59 0 0 14 0 73

加利福尼亚 0 0 0 0 0 0

小计 2,852 1,348 0 3,831 0 8,031

内陆:

内陆 0 577 272 0 0 849

小计 0 577 272 0 0 849

总计 4,291 10,038 7,038 3,831 815 26,013

装船至加拿大* 0 0 3,014 0 0 3,110

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。