站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒) 寸滩

22日 08时 170.31 20800 武隆

22日 08时 176.68 3110 宜昌

22日 08时 48.14 27200 沙市

22日 08时 40.98 26500 城陵矶(莲)

22日 08时 33.09 - 汉口

22日08时 27.78 52300 九

22日08时 21.17 53300 大通

22日08时 14.94 67300 城陵矶(七)

22日08时 33.17 18700 湖口

22日08时 20.74 8300 茅坪(二)

22日08时 158.48 - 三峡水库

22日08时 158.46 26500(入) 27500(出)龙王庙

22日08时 154.75 -

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。