名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1005-1015 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 990-1000 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 955-965 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 915-925 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 885-895 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 845-855 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 |
PB粉矿 | 61.5% | 澳大利亚 | 975-985 |
PB块矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1040-1050 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 955-965 |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 1005-1015 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 990-1000 |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 955-965 |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 915-925 |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 885-895 |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 845-855 |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 820-830 |
PB粉矿 | 61.5% | 澳大利亚 | 975-985 |
PB块矿 | 62.5% | 澳大利亚 | 1040-1050 |
巴粗 | 63% | 巴西 | 955-965 |
① 凡本网注明“海事服务网CNSS”的信息作品(包括文字、图片等作品,下同),版权均属于海事服务网所有,任何单位或个人如偶有转载、摘编和发表本网信息作品,请注明“来源:海事服务网CNSS”。如需要经常性转载、摘编和发表本网信息作品,请事先与本网联系。
② 凡本网注明“来源:XXX(非海事服务网CNSS)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传播更多信息,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
我来说两句 已有0条评论,