中远航运股份有限公司2016年9月主要生产数据公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、主要生产经营数据

比去年同期增减 比去年同期增减

项目 2016年9月 2016年累计

绝对数 相对数% 绝对数 相对数%

运量(吨) 1,637,389 557,608 51.6 10,125,705 -1,687,264 -14.3

周转量(千吨海里) 9,768,313 2,696,549 38.1 67,575,805 -8,365,243 -11.0

营运率(%) 98.7 0.2 0.2 99.1 0.4 0.4

航行率(%) 53.4 -0.8 -1.5 55.1 3.1 6.0

载重率(%) 54.8 -9.3 -14.5 52.7 -5.1 -8.8

燃油单耗(千克/

6.6 0.3 4.8 7.0 0.5 7.7

千吨海里)

二、各船型运量数据(单位:吨)

比去年同期增减 比去年同期增减

项目 2016年9月 2016年累计

绝对数 相对数% 绝对数 相对数%

多用途船 256,500 58,217 29.4 2,590,535 -185,635 -6.7

杂货船 816,309 326,090 66.5 3,246,791 -1,498,109 -31.6

重吊船 204,633 59,992 41.5 1,455,223 -91,944 -5.9

半潜船 22,622 10,725 90.1 148,014 -160,342 -52.0

汽车船 23,040 8,853 62.4 165,297 -76,145 -31.5

滚装船 0 0 0 2,062 2,062 0

木材船 188,145 94,121 100.1 1,408,264 307,786 28.0

沥青船 126,140 -390 -0.3 1,109,519 15,063 1.4

合计 1,637,389 557,608 51.6 10,125,705 -1,687,264 -14.3

三、备注

1、以上生产经营数据源自公司内部统计,仅供投资者了解公司生产经营情况;2、以上生产数据统计口径均按已完航次;

3、相关航运指标释义详见附件。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年十月十三日

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。