远海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
日本海东北部 00-12 西南 4-5 1.2 20
12-24 西南 4-5 1.2 20
24-36 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 西南 4-5 1.2 15
60-72 多云 西南 4-5 1.2 15
日本海西南部 00-12 东南 4-5 1.2 20
12-24 东南 4-5 1.2 20
24-36 东南 4-5 1.2 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
朝鲜海峡 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东南 4-5 1.5 15
24-36 阵雨 旋转风 6-7 2.0 10
36-48 阵雨 东北 5-6 1.5 10
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 10
60-72 多云 东北 4-5 1.2 10
日本以南洋面 00-12 中雨 5-6 1.2 8
12-24 中雨 5-6 1.2 8
24-36 阵雨 旋转风 6-7 2.0 10
36-48 中雨 西南 6-7 2.5 10
48-60 中雨 西南 5-6 2.0 10
60-72 阵雨 西南 5-6 2.0 10
琉球群岛以东洋面 00-12 多云 西南 5-6 1.2 15
12-24 多云 西南 5-6 1.5 15
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 多云 西南 5-6 1.2 15
48-60 多云 西南 5-6 1.5 15
60-72 多云 西南 5-6 1.5 15
小笠原群岛以西洋面 00-12 多云 西南 5-6 1.2 15
12-24 多云 西南 5-6 1.2 15
24-36 多云 西南 5-6 1.2 15
36-48 多云 西南 5-6 1.2 15
48-60 多云 西南 5-6 1.5 15
60-72 多云 西南 5-6 1.5 15
菲律宾东北洋面 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 15
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 15
北马里亚纳群岛以西洋面 00-12 多云 东南 4-5 1.2 10
12-24 多云 东南 4-5 1.2 10
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 15
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 15
菲律宾东南洋面 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 10
12-24 阵雨 东南 4-5 1.2 10
24-36 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
36-48 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
48-60 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
60-72 阵雨 4-5 1.5 10
关岛以西洋面 00-12 阵雨 4-5 1.2 10
12-24 阵雨 4-5 1.2 10
24-36 阵雨 4-5 1.2 10
36-48 阵雨 4-5 1.2 10
48-60 阵雨 4-5 1.2 10
60-72 阵雨 4-5 1.2 10
菲律宾西南洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 10
12-24 阵雨 西南 4-5 1.2 10
24-36 阵雨 西南 4-5 1.2 10
36-48 阵雨 西南 4-5 1.2 10
48-60 阵雨 西南 4-5 1.2 10
60-72 阵雨 西南 4-5 1.2 10
印度尼西亚东北海 00-12 中雨 西南 4-5 1.5 8
12-24 中雨 西南 4-5 1.5 8
24-36 阵雨 西南 4-5 1.2 10
36-48 阵雨 西南 4-5 1.2 10
48-60 阵雨 西南 4-5 1.2 10
60-72 阵雨 西南 4-5 1.2 10
印度尼西亚东南海域 00-12 多云 东南 5-6 1.5 15
12-24 多云 东南 5-6 1.5 15
24-36 多云 东南 5-6 1.5 15
36-48 多云 东南 5-6 1.5 15
48-60 多云 东南 5-6 1.5 15
60-72 多云 东南 5-6 1.5 15
爪哇岛以南海域 00-12 多云 东南 5-6 2.0 15
12-24 多云 东南 5-6 2.5 15
24-36 多云 东南 5-6 2.5 15
36-48 多云 东南 5-6 3.0 15
48-60 多云 东南 5-6 3.0 15
60-72 多云 东南 5-6 2.0 15
爪哇岛以北海 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 10
12-24 阵雨 西南 4-5 1.2 10
24-36 阵雨 西南 4-5 1.2 10
36-48 阵雨 西南 4-5 1.5 10
48-60 阵雨 西南 4-5 1.5 10
60-72 多云 西南 4-5 1.5 10
苏门答腊以南洋面 00-12 多云 东南 4-5 2.0 15
12-24 多云 东南 4-5 2.0 15
24-36 阵雨 东南 4-5 2.0 10
36-48 阵雨 东南 4-5 3.0 10
48-60 阵雨 东南 4-5 3.0 10
60-72 多云 东南 4-5 2.0 10
马六甲海峡 00-12 阵雨 东南 4-5 1.0 10
12-24 阵雨 东南 4-5 1.0 10
24-36 阵雨 东南 4-5 1.0 10
36-48 阵雨 东南 4-5 1.0 10
48-60 阵雨 东南 4-5 1.0 10
60-72 阵雨 东南 4-5 1.0 10
新加坡以东海域 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 10
12-24 阵雨 西南 4-5 1.2 10
24-36 阵雨 西南 4-5 1.2 10
36-48 阵雨 西南 4-5 1.2 10
48-60 阵雨 西南 4-5 1.2 10
60-72 阵雨 西南 4-5 1.2 10
越南以南海域 00-12 阵雨 西南 5-6 1.5 10
12-24 阵雨 西南 5-6 1.5 10
24-36 阵雨 西南 5-6 1.5 10
36-48 阵雨 西南 5-6 1.5 10
48-60 阵雨 西南 5-6 1.5 10
60-72 阵雨 西南 5-6 1.5 10
泰国湾 00-12 阵雨 西南 5-6 1.2 8
12-24 阵雨 西南 5-6 1.2 8
24-36 阵雨 西南 5-6 1.2 8
36-48 阵雨 西南 5-6 1.2 8
48-60 阵雨 西南 5-6 1.2 8
60-72 阵雨 西南 5-6 1.2 8
安达曼海 00-12 中雨 西南 5-6 2.0 8
12-24 中雨 西南 5-6 2.0 8
24-36 中雨 西南 5-6 2.0 8
36-48 中雨 西南 5-6 2.0 8
48-60 中雨 西南 5-6 2.0 8
60-72 阵雨 西南 5-6 2.0 8

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。