近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西南 5-6 1.5 15
12-24 多云 西南 5-6 1.5 15
24-36 阵雨 西南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 西南 4-5 1.2 12
48-60 多云 东北 5-6 1.5 15
60-72 多云 东北 4-5 1.5 15
渤海海峡 00-12 多云 西南 5-6 1.5 15
12-24 阵雨 西南 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 西南 4-5 1.2 12
36-48 中雨 西南 4-5 1.2 10
48-60 阵雨 东北 5-6 1.5 12
60-72 多云 西北 4-5 1.5 15
黄海北部 00-12 多云 西南 5-6 1.2 15
12-24 西南 5-6 1.2 10
24-36 阵雨 西南 5-6 1.2 12
36-48 中雨 西南 5-6 1.5 10
48-60 中雨 东北 5-6 1.5 10
60-72 阵雨 西北 4-5 1.5 12
黄海中部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东南 4-5 1.2 12
24-36 多云 西南 5-6 1.2 15
36-48 阵雨 西南 6-7 2.0 10
48-60 中雨 旋转风 6-7 2.5 10
60-72 中雨 西南 6-7 1.8 10
黄海南部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 5-6 1.8 15
36-48 多云 西南 6-7 2.0 15
48-60 阵雨 西南 6-7 1.5 15
60-72 中雨 西南 5-6 1.8 10
东海北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 5-6 1.5 12
24-36 多云 5-6 1.8 15
36-48 多云 5-6 1.5 15
48-60 多云 5-6 1.5 15
60-72 多云 5-6 1.8 12
东海南部 00-12 阵雨 东南 5-6 1.5 12
12-24 阵雨 东南 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东南 5-6 1.5 15
36-48 多云 东南 5-6 2.0 15
48-60 多云 东南 5-6 2.0 15
60-72 多云 5-6 2.0 12
台湾海峡 00-12 西南 4-5 1.2 10
12-24 阵雨 东南 5-6 1.2 12
24-36 阵雨 东南 5-6 1.5 12
36-48 多云 东南 5-6 1.5 15
48-60 多云 东南 5-6 1.5 15
60-72 多云 东北 4-5 1.5 15
台湾以东洋面 00-12 阵雨 东南 5-6 2.0 12
12-24 阵雨 东南 5-6 2.0 12
24-36 阵雨 东南 5-6 2.0 12
36-48 阵雨 东南 5-6 2.0 10
48-60 阵雨 东南 5-6 2.0 12
60-72 阵雨 东北 6-7 3.0 12
巴士海峡 00-12 中雨 东南 5-6 2.0 8
12-24 阵雨 东南 5-6 2.5 8
24-36 阵雨 东南 5-6 2.0 12
36-48 阵雨 东南 5-6 2.0 10
48-60 阵雨 东北 6-7 2.5 10
60-72 中雨 旋转风 6-7 2.5 10
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 西北 5-6 2.0 15
36-48 多云 西北 5-6 2.0 15
48-60 阵雨 西南 5-6 1.5 12
60-72 中雨 西南 5-6 1.5 10
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 西北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 西北 6-7 2.5 15
36-48 中雨 西北 6-7 2.5 10
48-60 阵雨 西南 5-6 2.0 8
60-72 中雨 4-5 2.0 10
南海西北部 00-12 中雨 东北 6-7 2.5 8
12-24 大雨 旋转风 7-8 3.0 8
24-36 中雨 旋转风 7-8 3.0 8
36-48 中雨 旋转风 7-8 3.0 8
48-60 阵雨 西南 6-7 2.5 8
60-72 阵雨 5-6 2.0 12
南海东北部 00-12 中雨 旋转风 7-8 3.0 8
12-24 中雨 东南 7-8 3.0 8
24-36 阵雨 东南 7-8 3.0 12
36-48 阵雨 东南 6-7 2.5 10
48-60 阵雨 东南 5-6 2.0 12
60-72 阵雨 东南 4-5 2.0 12
南海中西部 00-12 中雨 西南 6-7 2.5 8
12-24 中雨 西南 7-8 3.0 8
24-36 阵雨 西南 7-8 3.0 8
36-48 阵雨 西南 6-7 2.5 10
48-60 阵雨 西南 5-6 2.0 12
60-72 阵雨 西南 5-6 2.0 12
南海中东部 00-12 中雨 西南 6-7 2.5 8
12-24 阵雨 西南 7-8 3.0 8
24-36 中雨 西南 7-8 3.0 8
36-48 中雨 西南 6-7 2.5 10
48-60 中雨 西南 5-6 2.0 10
60-72 中雨 西南 5-6 2.5 10
南海西南部 00-12 阵雨 西南 6-7 2.5 12
12-24 阵雨 西南 6-7 2.5 12
24-36 阵雨 西南 6-7 2.5 12
36-48 阵雨 西南 6-7 2.5 10
48-60 阵雨 西南 6-7 2.0 12
60-72 阵雨 西南 6-7 4.0 12
南海东南部 00-12 阵雨 西南 6-7 2.5 12
12-24 阵雨 西南 6-7 2.5 12
24-36 阵雨 西南 6-7 2.5 12
36-48 阵雨 西南 6-7 2.5 10
48-60 阵雨 西南 6-7 2.0 12
60-72 阵雨 西南 6-7 4.0 12

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。