沿岸海区预报(2011.8.25)
来源:中央气象台 2011-08-25 我要评论
近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 能见度(km) |
渤海北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 东风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 晴 | 东风 | 5-6 | 10 |
36-48 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 10 |
60-72 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 8 |
辽东半岛西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 晴 | 东风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 晴 | 东风 | 5-6 | 12 |
36-48 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 6 |
辽东半岛南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 6 |
12-24 | 晴 | 东风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 晴 | 东风 | 5-6 | 11 |
36-48 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 6 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 6 |
60-72 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 4 |
辽东半岛东部沿岸 | 00-12 | 雾 | 东南风 | 5-6 | <1 |
12-24 | 晴 | 东风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 晴 | 东风 | 5-6 | 11 |
36-48 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 2 |
48-60 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 4 |
60-72 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 2 |
秦皇岛沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 13 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 14 |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 13 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 15 |
60-72 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 11 |
唐山沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 13 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 14 |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 13 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 15 |
60-72 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 11 |
沧州沿岸 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 15 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 14 |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 13 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 15 |
60-72 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 11 |
渤海湾 | 00-12 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 8 |
12-24 | 晴 | 东南风 | 5-6 | 6 |
24-36 | 多云 | 西北风 | 5-6 | 8 |
36-48 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 6 |
48-60 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 6 |
60-72 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 6 |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 10 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 9 |
48-60 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 8 |
渤海海峡中南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 10 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 9 |
48-60 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
山东半岛北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 10 |
36-48 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 9 |
48-60 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
60-72 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
山东半岛东部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 多云 | 东南风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 阵雨 | 东南风 | 5-6 | 9 |
36-48 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
48-60 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 7 |
60-72 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 7 |
山东半岛南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 东风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 阴 | 东南风 | 5-6 | 8 |
24-36 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
36-48 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 8 |
48-60 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 7 |
60-72 | 小雨 | 东南风 | 5-6 | 7 |
连云港沿岸 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 13 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 11 |
24-36 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 9 |
36-48 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 9 |
48-60 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 9 |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 8 |
盐城沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 9 |
24-36 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 9 |
36-48 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 9 |
48-60 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 10 |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 9 |
南通沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 9 |
24-36 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 9 |
36-48 | 阵雨 | 东风 | 5-6 | 9 |
48-60 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 10 |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 9 |
上海沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 9 |
12-24 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 10 |
24-36 | 阵雨 | 东北东 | 6-7 | 9 |
36-48 | 阵雨 | 东北东 | 6-7 | 9 |
48-60 | 阵雨 | 东北东 | 6-7 | 9 |
60-72 | 阵雨 | 东风 | 6-7 | 10 |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 8 |
12-24 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 10 |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
36-48 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 10 |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
12-24 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
36-48 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
36-48 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
48-60 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
60-72 | 小雨 | 东北风 | 7-8 | 10 |
福建北部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
福建中部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 6-7 | 10 |
福建南部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 10 |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 10 |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
48-60 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
60-72 | 阵雨 | 东北风 | 5-6 | 10 |
汕头沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 3-4 | 18 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 3-4 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
36-48 | 多云 | 北风 | 4-5 | 20 |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 20 |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 20 |
汕尾沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 3-4 | 18 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 3-4 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
36-48 | 多云 | 北风 | 3-4 | 20 |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 20 |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 20 |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
12-24 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 16 |
36-48 | 多云 | 北风 | 3-4 | 16 |
48-60 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 18 |
60-72 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 18 |
川山群岛沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
12-24 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
36-48 | 多云 | 北风 | 3-4 | 20 |
48-60 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 20 |
60-72 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 20 |
湛江沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
12-24 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
24-36 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
36-48 | 多云 | 北风 | 3-4 | 20 |
48-60 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 20 |
60-72 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 20 |
北部湾东北部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 20 |
12-24 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 18 |
24-36 | 阵雨 | 北风 | 3-4 | 16 |
36-48 | 多云 | 北风 | 3-4 | 16 |
48-60 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 18 |
60-72 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 18 |
琼州海峡 | 00-12 | 雷阵雨 | 东北风 | 5-6 | 15 |
12-24 | 雷阵雨 | 东北风 | 5-6 | 15 |
24-36 | 雷阵雨 | 南风 | 4-5 | 15 |
36-48 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
60-72 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
海南西部沿岸 | 00-12 | 雷阵雨 | 东北风 | 5-6 | 15 |
12-24 | 雷阵雨 | 东北风 | 5-6 | 15 |
24-36 | 雷阵雨 | 南风 | 4-5 | 15 |
36-48 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
60-72 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
海南南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 20 |
12-24 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
24-36 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
36-48 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
60-72 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
海南东部沿岸 | 00-12 | 多云 | 南风 | 5-6 | 20 |
12-24 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
24-36 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
36-48 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
60-72 | 多云 | 南风 | 4-5 | 20 |
北部湾西北部沿岸 | 00-12 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 14 |
12-24 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 14 |
24-36 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 14 |
36-48 | 阵雨 | 东北风 | 4-5 | 15 |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 18 |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 18 |
① 凡本网注明“海事服务网CNSS”的信息作品(包括文字、图片等作品,下同),版权均属于海事服务网所有,任何单位或个人如偶有转载、摘编和发表本网信息作品,请注明“来源:海事服务网CNSS”。如需要经常性转载、摘编和发表本网信息作品,请事先与本网联系。
② 凡本网注明“来源:XXX(非海事服务网CNSS)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传播更多信息,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
延伸阅读
史略
百科
我来说两句 已有0条评论,