远海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
日本海东北部 00-12 多云 西北 5-6 1.8 15
12-24 4-5 1.2 20
24-36 4-5 1.2 20
36-48 多云 4-5 1.2 20
48-60 多云 4-5 1.2 15
60-72 多云 4-5 1.2 15
日本海西南部 00-12 4-5 1.2 20
12-24 4-5 1.2 20
24-36 东北 4-5 1.2 20
36-48 东北 4-5 1.2 20
48-60 多云 东北 4-5 1.5 15
60-72 多云 东北 4-5 1.5 15
朝鲜海峡 00-12 多云 东北 4-5 1.2 20
12-24 东北 4-5 1.2 20
24-36 多云 东北 4-5 1.2 20
36-48 多云 东北 4-5 1.5 20
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 东北 4-5 1.5 12
日本以南洋面 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 6-7 2.0 15
24-36 多云 5-6 2.0 15
36-48 多云 4-5 2.0 15
48-60 阵雨 东北 5-6 2.0 12
60-72 阵雨 东北 5-6 2.0 12
琉球群岛以东洋面 00-12 多云 东北 5-6 1.5 15
12-24 多云 东北 4-5 1.8 15
24-36 阵雨 东北 4-5 1.2 15
36-48 中雨 东南 5-6 2.0 10
48-60 中雨 西南 5-6 1.5 10
60-72 中雨 西南 5-6 1.5 10
小笠原群岛以西洋面 00-12 阵雨 4-5 1.2 15
12-24 多云 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 12
60-72 多云 东南 4-5 1.2 12
菲律宾东北洋面 00-12 阵雨 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
北马里亚纳群岛以西洋面 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 4-5 1.2 15
36-48 多云 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
菲律宾东南洋面 00-12 阵雨 旋转风 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东北 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
关岛以西洋面 00-12 多云 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 4-5 1.2 12
菲律宾西南洋面 00-12 阵雨 西北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 西北 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 西北 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 西北 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 4-5 1.2 12
印度尼西亚东北海域 00-12 阵雨 西北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 西 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 西 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 西 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 西 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 西 4-5 1.2 12
印度尼西亚东南海域 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
爪哇岛以南海域 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
爪哇岛以北海域 00-12 阵雨 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东南 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
苏门答腊以南洋面 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东南 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
马六甲海峡 00-12 阵雨 西北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 西北 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 西北 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 西北 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 西北 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 西北 4-5 1.2 12
新加坡以东海域 00-12 阵雨 西南 5-6 1.5 12
12-24 阵雨 西南 5-6 1.8 12
24-36 阵雨 西南 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 西南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 西南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 西南 5-6 1.5 12
越南以南海域 00-12 阵雨 西南 5-6 1.5 12
12-24 阵雨 西南 5-6 1.8 12
24-36 阵雨 西南 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 西南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 西南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 西南 5-6 1.5 12
泰国湾 00-12 阵雨 西北 5-6 2.0 12
12-24 阵雨 西北 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 西北 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 西北 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 西北 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 西北 4-5 1.2 12
安达曼海 00-12 多云 西北 4-5 1.2 12
12-24 多云 西北 4-5 1.2 12
24-36 多云 西北 4-5 1.2 12
36-48 多云 西北 4-5 1.2 12
48-60 多云 西北 4-5 1.2 12
60-72 多云 西北 4-5 1.2 12

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。