近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 能见度(km)
渤海北部沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 10
12-24 阵雨 南风 5-6 8
24-36 中雨 南风 5-6 8
36-48 中雨 南风 5-6 8
48-60 中雨 南风 5-6 6
60-72 中雨 南风 5-6 6
辽东半岛西部沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 10
12-24 阵雨 南风 5-6 8
24-36 中雨 南风 5-6 8
36-48 中雨 南风 5-6 8
48-60 中雨 南风 5-6 6
60-72 中雨 南风 5-6 8
辽东半岛南部沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 8
12-24 阵雨 南风 5-6 8
24-36 中雨 南风 5-6 8
36-48 中雨 南风 5-6 8
48-60 中雨 南风 5-6 8
60-72 中雨 南风 5-6 8
辽东半岛东部沿岸 00-12 中雨 南风 5-6 8
12-24 阵雨 南风 5-6 8
24-36 中雨 南风 5-6 8
36-48 中雨 南风 5-6 8
48-60 中雨 南风 5-6 8
60-72 中雨 南风 5-6 8
秦皇岛沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 11
12-24 中雨 南风 5-6 11
24-36 中雨 南风 5-6 11
36-48 中雨 南风 5-6 11
48-60 雷阵雨 东南风 5-6 11
60-72 阵雨 东南风 5-6 10
唐山沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 11
12-24 中雨 南风 5-6 12
24-36 中雨 南风 5-6 11
36-48 中雨 南风 5-6 11
48-60 雷阵雨 东南风 5-6 11
60-72 阵雨 东南风 5-6 10
沧州沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 11
12-24 中雨 南风 5-6 12
24-36 中雨 南风 5-6 11
36-48 中雨 南风 5-6 11
48-60 雷阵雨 东南风 5-6 11
60-72 阵雨 东南风 5-6 10
渤海湾 00-12 阵雨 东南风 5-6 8
12-24 中雨 西南风 5-6 8
24-36 阵雨 西南风 4-5 8
36-48 多云 西南风 4-5 8
48-60 多云 西南风 4-5 8
60-72 阵雨 东南风 4-5 8
渤海南部沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 12
12-24 多云 南风 5-6 12
24-36 多云 南南西 5-6 12
36-48 阵雨 西南风 5-6 12
48-60 阵雨 南风 5-6 12
60-72 阵雨 南风 5-6 12
渤海海峡中南部沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 11
12-24 多云 南风 5-6 12
24-36 多云 南南西 5-6 12
36-48 阵雨 西南风 5-6 12
48-60 阵雨 南风 5-6 11
60-72 阵雨 南风 5-6 11
山东半岛北部沿岸 00-12 多云 南风 5-6 11
12-24 多云 南风 5-6 11
24-36 多云 南风 5-6 11
36-48 多云 南风 5-6 11
48-60 多云 南风 5-6 11
60-72 多云 南风 5-6 11
山东半岛东部沿岸 00-12 多云 南风 5-6 8
12-24 多云 南风 5-6 8
24-36 多云 南风 5-6 9
36-48 多云 南风 5-6 9
48-60 多云 南风 5-6 8
60-72 多云 南风 5-6 8
山东半岛南部沿岸 00-12 多云 南南东 5-6 9
12-24 多云 南风 5-6 10
24-36 多云 南风 5-6 9
36-48 多云 南风 5-6 9
48-60 多云 南风 5-6 8
60-72 多云 南风 5-6 8
连云港沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 10
12-24 多云 东南风 5-6 10
24-36 多云 东南风 5-6 10
36-48 多云 东南风 5-6 9
48-60 多云 南南东 5-6 10
60-72 多云 东南风 5-6 10
盐城沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 10
12-24 多云 东南风 5-6 10
24-36 多云 东南风 5-6 10
36-48 多云 东南风 5-6 10
48-60 多云 东南风 5-6 11
60-72 多云 东南风 5-6 10
南通沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 13
12-24 多云 东南风 5-6 11
24-36 多云 东南风 5-6 10
36-48 多云 东南风 5-6 9
48-60 多云 东南风 5-6 12
60-72 多云 东南风 5-6 11
上海沿岸 00-12 多云 东南风 4-5 10
12-24 多云 东南风 4-5 10
24-36 多云 东南风 4-5 20
36-48 多云 东南风 4-5 20
48-60 多云 东南风 4-5 20
60-72 多云 东南风 4-5 20
浙江北部沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 15
12-24 多云 南南东 5-6 15
24-36 多云 东南风 5-6 15
36-48 多云 南南东 5-6 15
48-60 多云 南南东 5-6 15
60-72 多云 东南风 5-6 15
浙江中部沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 15
12-24 多云 南南东 5-6 15
24-36 多云 东南风 5-6 15
36-48 多云 南南东 5-6 15
48-60 多云 南南东 5-6 15
60-72 多云 东南风 5-6 15
浙江南部沿岸 00-12 多云 东北风 5-6 15
12-24 阵雨 东北风 5-6 10
24-36 多云 东风 5-6 15
36-48 阵雨 东南风 5-6 10
48-60 多云 东南风 5-6 15
60-72 多云 东南东 5-6 15
福建北部沿岸 00-12 阵雨 东北风 5-6 12
12-24 阵雨 东北风 5-6 15
24-36 阵雨 东北风 5-6 15
36-48 阵雨 东北风 5-6 15
48-60 东北风 5-6 12
60-72 东北风 5-6 15
福建中部沿岸 00-12 阵雨 东北东 5-6 12
12-24 阵雨 东北风 5-6 15
24-36 阵雨 东北风 5-6 15
36-48 阵雨 东北风 5-6 15
48-60 阵雨 东北东 5-6 12
60-72 东北风 5-6 15
福建南部沿岸 00-12 阵雨 东北东 4-5 12
12-24 阵雨 东北东 4-5 15
24-36 阵雨 东北东 4-5 15
36-48 阵雨 东北东 4-5 15
48-60 阵雨 东南东 4-5 12
60-72 东北风 4-5 15
汕头沿岸 00-12 大雨 东南风 5-6 15
12-24 大雨 东南风 5-6 15
24-36 中雨 东南风 4-5 16
36-48 中雨 东南风 4-5 16
48-60 阵雨 东南风 4-5 16
60-72 阵雨 东南风 4-5 19
汕尾沿岸 00-12 大雨 东南风 5-6 15
12-24 大雨 东南风 5-6 15
24-36 中雨 东南风 4-5 16
36-48 中雨 东南风 4-5 16
48-60 阵雨 东南风 4-5 16
60-72 阵雨 东南风 4-5 19
珠江口外沿岸 00-12 大雨 东南风 5-6 12
12-24 大雨 东南风 5-6 12
24-36 中雨 南风 4-5 13
36-48 中雨 南风 4-5 13
48-60 阵雨 南风 4-5 14
60-72 阵雨 东南风 4-5 18
川山群岛沿岸 00-12 大雨 东南风 5-6 15
12-24 大雨 西南风 5-6 15
24-36 中雨 西南风 4-5 16
36-48 中雨 西南风 4-5 16
48-60 阵雨 南风 4-5 16
60-72 阵雨 东南风 4-5 18
湛江沿岸 00-12 大雨 西南风 5-6 15
12-24 大雨 西南风 5-6 15
24-36 中雨 西南风 4-5 16
36-48 中雨 西南风 4-5 16
48-60 阵雨 西南风 4-5 16
60-72 阵雨 南风 4-5 18
北部湾东北部沿岸 00-12 大雨 西南风 5-6 15
12-24 大雨 西南风 5-6 15
24-36 中雨 西南风 4-5 16
36-48 中雨 西南风 4-5 16
48-60 阵雨 西南风 4-5 16
60-72 阵雨 南风 4-5 18
琼州海峡 00-12 阵雨 西南风 5-6 15
12-24 阵雨 西南风 5-6 15
24-36 雷阵雨 西南风 5-6 16
36-48 雷阵雨 西南风 5-6 16
48-60 阵雨 西南风 5-6 18
60-72 阵雨 西南风 5-6 18
海南西部沿岸 00-12 阵雨 西南风 5-6 15
12-24 阵雨 西南风 5-6 15
24-36 雷阵雨 西南风 5-6 16
36-48 雷阵雨 西南风 5-6 16
48-60 阵雨 西南风 5-6 18
60-72 阵雨 西南风 5-6 18
海南南部沿岸 00-12 阵雨 西南风 5-6 18
12-24 阵雨 西南风 5-6 18
24-36 雷阵雨 西南风 5-6 18
36-48 雷阵雨 西南风 5-6 18
48-60 阵雨 西南风 5-6 19
60-72 阵雨 西南风 5-6 19
海南东部沿岸 00-12 阵雨 西南风 5-6 15
12-24 阵雨 西南风 5-6 15
24-36 雷阵雨 西南风 5-6 16
36-48 雷阵雨 西南风 5-6 16
48-60 阵雨 西南风 5-6 18
60-72 阵雨 西南风 5-6 18
北部湾西北部沿岸 00-12 大暴雨 南风 6-7 10
12-24 暴雨 南风 6-7 10
24-36 暴雨 西南风 5-6 13
36-48 暴雨 西南风 5-6 13
48-60 暴雨 西南风 5-6 13
60-72 暴雨 西南风 5-6 13

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。