近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 能见度(km)
渤海北部沿岸 00-12 大雨 东北风 5-6 8
12-24 大雨 东北风 5-6 8
24-36 大雨 东风 5-6 8
36-48 大雨 东南风 5-6 8
48-60 阵雨 东南风 5-6 8
60-72 阵雨 南风 5-6 10
辽东半岛西部沿岸 00-12 中雨 东北风 5-6 8
12-24 中雨 东北风 5-6 8
24-36 大雨 东风 5-6 5
36-48 大雨 东南风 5-6 8
48-60 阵雨 南风 5-6 8
60-72 阵雨 南风 5-6 10
辽东半岛南部沿岸 00-12 中雨 南风 5-6 8
12-24 中雨 南风 5-6 8
24-36 中雨 东风 5-6 8
36-48 中雨 东南风 5-6 8
48-60 阵雨 南风 5-6 8
60-72 阵雨 南风 5-6 10
辽东半岛东部沿岸 00-12 阵雨 南风 5-6 8
12-24 小雨 东南风 5-6 8
24-36 阵雨 东南风 5-6 8
36-48 阵雨 东南风 5-6 8
48-60 多云 南风 5-6 8
60-72 阵雨 东南风 5-6 10
秦皇岛沿岸 00-12 大雨 东北风 6-7 9
12-24 暴雨 东南风 5-6 9
24-36 大雨 东南风 5-6 11
36-48 阵雨 东风 5-6 10
48-60 阵雨 东风 5-6 11
60-72 大雨 东南风 5-6 11
唐山沿岸 00-12 大雨 东北风 6-7 9
12-24 暴雨 东南风 5-6 9
24-36 大雨 东南风 5-6 11
36-48 阵雨 东风 5-6 11
48-60 阵雨 东风 5-6 11
60-72 大雨 东南风 5-6 11
沧州沿岸 00-12 大雨 东北风 6-7 9
12-24 暴雨 东南风 5-6 9
24-36 大雨 东南风 5-6 11
36-48 阵雨 东风 5-6 11
48-60 阵雨 东风 5-6 11
60-72 大雨 东南风 5-6 11
渤海湾 00-12 暴雨 东风 4-5 5
12-24 暴雨 东南风 4-5 5
24-36 暴雨 东北风 4-5 5
36-48 小雨 东北风 3-4 8
48-60 小雨 东北风 4-5 8
60-72 小雨 东南风 5-6 8
渤海南部沿岸 00-12 暴雨 东南东 5-6 9
12-24 大雨 南风 5-6 9
24-36 中雨 东风 4-5 10
36-48 多云 东风 4-5 11
48-60 雷阵雨 东风 5-6 11
60-72 多云 东风 5-6 11
渤海海峡中南部沿岸 00-12 中雨 东南东 5-6 10
12-24 大雨 南风 5-6 10
24-36 中雨 东风 4-5 10
36-48 多云 东风 4-5 11
48-60 雷阵雨 东风 5-6 11
60-72 多云 东风 5-6 11
山东半岛北部沿岸 00-12 小雨 南风 5-6 10
12-24 中雨 南风 5-6 10
24-36 中雨 南风 4-5 10
36-48 多云 南风 4-5 11
48-60 雷阵雨 东北风 5-6 9
60-72 多云 东风 5-6 11
山东半岛东部沿岸 00-12 雷阵雨 南风 5-6 9
12-24 多云 南风 4-5 9
24-36 雷阵雨 南风 4-5 9
36-48 雷阵雨 东南东 4-5 9
48-60 小雨 东北风 5-6 9
60-72 中雨 东风 5-6 8
山东半岛南部沿岸 00-12 多云 南风 5-6 9
12-24 多云 南风 4-5 9
24-36 多云 南风 4-5 9
36-48 雷阵雨 东南东 4-5 9
48-60 小雨 东北风 5-6 8
60-72 中雨 东风 5-6 8
连云港沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 10
12-24 多云 东南风 5-6 8
24-36 多云 东南风 5-6 10
36-48 多云 东北东 5-6 9
48-60 阵雨 东北风 9-10 9
60-72 阵雨 东南风 9-10 9
盐城沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 10
12-24 多云 东南风 5-6 9
24-36 多云 东风 5-6 11
36-48 东北东 5-6 8
48-60 阵雨 东北风 9-10 9
60-72 阵雨 东南风 9-10 8
南通沿岸 00-12 多云 东南风 5-6 11
12-24 多云 东南风 5-6 9
24-36 多云 东风 5-6 11
36-48 东北东 6-7 8
48-60 阵雨 东北风 8-9 11
60-72 阵雨 东南风 8-9 9
上海沿岸 00-12 多云 东风 4-5 20
12-24 多云 东北东 5-6 15
24-36 多云 北北东 5-6 10
36-48 阵雨 北北东 6-7 8
48-60 阵雨 东风 6-7 8
60-72 阵雨 东北东 6-7 5
浙江北部沿岸 00-12 多云 东南东 5-6 15
12-24 东北风 5-6 12
24-36 多云 东北风 5-6 15
36-48 阵雨 东北东 6-7 10
48-60 中雨 东南风 6-7 10
60-72 小雨 东南风 6-7 12
浙江中部沿岸 00-12 阵雨 东北风 6-7 10
12-24 阵雨 东北风 6-7 10
24-36 阵雨 东北风 6-7 10
36-48 中雨 东北风 6-7 8
48-60 中雨 东南风 6-7 10
60-72 小雨 东南风 6-7 12
浙江南部沿岸 00-12 阵雨 东北风 7-8 10
12-24 阵雨 东北风 7-8 10
24-36 中雨 东北风 7-8 8
36-48 大雨 东北风 8-9 6
48-60 中雨 东南风 6-7 10
60-72 小雨 东南风 6-7 12
福建北部沿岸 00-12 阵雨 东北风 7-8 12
12-24 阵雨 东北风 8-9 10
24-36 中雨 东北风 8-9 10
36-48 大雨 东北风 9-10 8
48-60 暴雨 东北风 9-10 8
60-72 暴雨 东北风 9-10 8
福建中部沿岸 00-12 阵雨 东北风 7-8 12
12-24 阵雨 东北风 8-9 10
24-36 中雨 东北风 8-9 10
36-48 中雨 东北风 9-10 8
48-60 大雨 东北风 9-10 8
60-72 大雨 东北风 9-10 8
福建南部沿岸 00-12 阵雨 东北风 6-7 12
12-24 阵雨 东北风 7-8 10
24-36 阵雨 东北风 7-8 10
36-48 阵雨 东北风 7-8 10
48-60 中雨 东北风 7-8 10
60-72 中雨 东北风 7-8 10
汕头沿岸 00-12 阵雨 北风 4-5 18
12-24 阵雨 西北风 5-6 18
24-36 中雨 西风 5-6 16
36-48 中雨 西南风 5-6 16
48-60 雷阵雨 西南风 4-5 18
60-72 雷阵雨 西南风 4-5 18
汕尾沿岸 00-12 阵雨 西北风 4-5 18
12-24 阵雨 西北风 4-5 18
24-36 中雨 西风 4-5 16
36-48 中雨 西南风 5-6 16
48-60 雷阵雨 西南风 4-5 18
60-72 雷阵雨 西南风 4-5 18
珠江口外沿岸 00-12 多云 西北风 3-4 16
12-24 阵雨 西北风 3-4 16
24-36 雷阵雨 西风 4-5 16
36-48 雷阵雨 西风 4-5 16
48-60 雷阵雨 西南风 3-4 16
60-72 雷阵雨 西南风 4-5 16
川山群岛沿岸 00-12 多云 西北风 3-4 20
12-24 阵雨 西风 3-4 20
24-36 雷阵雨 西南风 3-4 18
36-48 雷阵雨 西风 3-4 18
48-60 雷阵雨 西风 3-4 18
60-72 雷阵雨 西南风 3-4 18
湛江沿岸 00-12 多云 西北风 3-4 20
12-24 阵雨 西风 3-4 20
24-36 雷阵雨 西南风 3-4 18
36-48 雷阵雨 西风 3-4 16
48-60 雷阵雨 西风 3-4 18
60-72 雷阵雨 西南风 3-4 18
北部湾东北部沿岸 00-12 多云 西南风 4-5 20
12-24 阵雨 西风 3-4 20
24-36 雷阵雨 西南风 3-4 18
36-48 雷阵雨 西风 3-4 16
48-60 雷阵雨 西风 3-4 18
60-72 雷阵雨 西南风 3-4 18
琼州海峡 00-12 雷阵雨 西南西 5-6 15
12-24 雷阵雨 西南西 5-6 15
24-36 雷阵雨 西南西 5-6 16
36-48 雷阵雨 西南西 5-6 16
48-60 雷阵雨 西南西 5-6 16
60-72 雷阵雨 西南西 5-6 16
海南西部沿岸 00-12 雷阵雨 西南西 5-6 18
12-24 雷阵雨 西南西 5-6 18
24-36 雷阵雨 西南西 5-6 16
36-48 雷阵雨 西南西 5-6 16
48-60 雷阵雨 西南西 5-6 16
60-72 雷阵雨 西南西 5-6 16
海南南部沿岸 00-12 雷阵雨 西南西 5-6 18
12-24 雷阵雨 南南西 5-6 18
24-36 雷阵雨 西南西 5-6 18
36-48 雷阵雨 西南西 5-6 18
48-60 雷阵雨 西南西 5-6 16
60-72 雷阵雨 西南西 5-6 16
海南东部沿岸 00-12 雷阵雨 西南西 5-6 18
12-24 雷阵雨 西南西 5-6 18
24-36 雷阵雨 西南西 5-6 16
36-48 雷阵雨 西南西 5-6 16
48-60 雷阵雨 西南西 5-6 16
60-72 雷阵雨 西南西 5-6 16
北部湾西北部沿岸 00-12 雷阵雨 南风 4-5 15
12-24 雷阵雨 南风 4-5 15
24-36 阵雨 南风 4-5 15
36-48 阵雨 南风 4-5 15
48-60 阵雨 南风 4-5 15
60-72 阵雨 南风 4-5 15

参与评论

分享到微信朋友圈

x

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。